place
3654 (Liegnitzer Str., Gleiwitzer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 159 | 75,7 % | -31 | +24,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 51 | 24,3 % | +5 | +11,9 |
| Wähler | 213 | 12,3 % | -163 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 210 | 98,6 % | -160 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.727 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.727 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.497 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 230 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 205 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 213 |
| Wahlbeteiligung | 12,3 % |