place
3680 (BW - Gleiwitzer Str., Salzbrunner Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 148 | 62,2 % | +17 | +13,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 90 | 37,8 % | +21 | +12,3 |
| Wähler | 239 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 238 | 99,6 % | -32 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 239 |
| Wähler insgesamt | 239 |