place
3683 (BW - Ratiborstr., Liegnitzer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 118 | 72,4 % | -7 | +7,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 45 | 27,6 % | +10 | +9,5 |
| Wähler | 164 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 163 | 99,4 % | -30 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 164 |
| Wähler insgesamt | 164 |