place
3682 (BW - Heinrich-Böll-Platz, Striegauer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 88 | 56,4 % | +5 | +11,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 68 | 43,6 % | +25 | +20,2 |
| Wähler | 158 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 156 | 98,7 % | -28 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 158 |
| Wähler insgesamt | 158 |