place
3550 (Breslauer Str., Wohlauer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 111 | 67,3 % | +20 | +25,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 54 | 32,7 % | -4 | +6,1 |
| Wähler | 165 | 17,6 % | -55 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 165 | 100,0 % | -53 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 939 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 939 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 660 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 279 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 153 |
| Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Wähler insgesamt | 165 |
| Wahlbeteiligung | 17,6 % |