place
0280 (BW - Marienstr., Bahnhofstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 128 | 45,2 % | +2 | +3,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 155 | 54,8 % | +62 | +23,9 |
| Wähler | 283 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 283 | 100,0 % | -18 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 283 |
| Wähler insgesamt | 283 |