place
0380 (BW - Dietzstr., Bahnhofsplatz)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 42 | 40,4 % | -1 | +7,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 62 | 59,6 % | +16 | +24,2 |
| Wähler | 105 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 104 | 99,0 % | -26 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 105 |
| Wähler insgesamt | 105 |