place
0581 (BW - Obere Turnstr., Rosenaustr., Am Plärrer)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 88 | 39,8 % | -15 | +4,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 133 | 60,2 % | +16 | +20,4 |
| Wähler | 224 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 221 | 98,7 % | -73 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 224 |
| Wähler insgesamt | 224 |