place
0686 (BW - Rosental, Laufertormauer)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 84 | 42,0 % | -1 | +4,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 116 | 58,0 % | +39 | +24,1 |
| Wähler | 204 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,0 % | +4 | - |
| Gültige Stimmen | 200 | 98,0 % | -27 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 204 |
| Wähler insgesamt | 204 |