place
0784 (BW - Frauenholzstr., Hallerstr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 99 | 40,9 % | -3 | +4,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 143 | 59,1 % | +60 | +29,6 |
| Wähler | 245 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 242 | 98,8 % | -39 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 245 |
| Wähler insgesamt | 245 |