place
0883 (BW - Lindenaststr., Schonhoverstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 118 | 42,3 % | -26 | +3,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 161 | 57,7 % | +46 | +26,7 |
| Wähler | 282 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | +3 | - |
| Gültige Stimmen | 279 | 98,9 % | -92 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 282 |
| Wähler insgesamt | 282 |