place
1185 (BW - Wilhelm-Spaeth-Str., Lichtenhofstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 78 | 46,4 % | -4 | +9,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 90 | 53,6 % | +15 | +19,3 |
| Wähler | 170 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 168 | 98,8 % | -51 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 170 |
| Wähler insgesamt | 170 |