place
1187 (BW - Strauchstr., Enderleinstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 48 | 37,2 % | ±0 | +5,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 81 | 62,8 % | +34 | +31,5 |
| Wähler | 130 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 129 | 99,2 % | -21 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 130 |
| Wähler insgesamt | 130 |