place
1384 (BW - Kopernikusstr., Hartmutstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 79 | 38,0 % | -9 | +4,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 129 | 62,0 % | +23 | +22,2 |
| Wähler | 208 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 208 | 100,0 % | -58 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 208 |
| Wähler insgesamt | 208 |