place
1482 (BW - Jean-Paul-Platz, Sperberstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 61 | 40,9 % | -12 | -0,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 88 | 59,1 % | +34 | +28,4 |
| Wähler | 157 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 5,1 % | +7 | - |
| Gültige Stimmen | 149 | 94,9 % | -27 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 157 |
| Wähler insgesamt | 157 |