place
1484 (BW - Huldstr., Neulichtenhofstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 103 | 57,2 % | -12 | +7,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 77 | 42,8 % | +15 | +16,1 |
| Wähler | 181 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 180 | 99,4 % | -52 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 181 |
| Wähler insgesamt | 181 |