place
1682 (BW - Herschelstr., Schleidenstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 95 | 51,4 % | +10 | +15,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 90 | 48,6 % | +17 | +17,5 |
| Wähler | 188 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 185 | 98,4 % | -49 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 188 |
| Wähler insgesamt | 188 |