place
1781 (BW - Pfälzerstr., Alemannenstr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 145 | 60,4 % | -9 | +7,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 95 | 39,6 % | +21 | +14,0 |
| Wähler | 241 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 240 | 99,6 % | -49 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 241 |
| Wähler insgesamt | 241 |