place
1981 (BW - Elisenstr., Kreuzsteinstr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 69 | 61,6 % | -7 | +6,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 43 | 38,4 % | +18 | +20,4 |
| Wähler | 113 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 112 | 99,1 % | -27 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 113 |
| Wähler insgesamt | 113 |