place
2082 (BW - Gernotstr., Heinrichstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 105 | 50,2 % | +6 | +9,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 104 | 49,8 % | +42 | +24,5 |
| Wähler | 209 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | - |
| Gültige Stimmen | 209 | 100,0 % | -36 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 209 |
| Wähler insgesamt | 209 |