place
2381 (BW - Franzstr., Wiesentalstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 122 | 40,5 % | -9 | +5,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 179 | 59,5 % | +60 | +27,9 |
| Wähler | 302 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 301 | 99,7 % | -76 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 302 |
| Wähler insgesamt | 302 |