place
2386 (BW - Helenenstr., Christoph-Weiß-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 101 | 35,2 % | -15 | +4,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 186 | 64,8 % | +61 | +31,9 |
| Wähler | 290 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 287 | 99,0 % | -93 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 290 |
| Wähler insgesamt | 290 |