place
2680 (BW - Schlüsselfelderstr., Schmausengartenstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 110 | 37,9 % | -31 | +0,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 180 | 62,1 % | +67 | +32,2 |
| Wähler | 291 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 290 | 99,7 % | -88 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 291 |
| Wähler insgesamt | 291 |