place
3284 (BW - Hochkalterstr., Untersbergstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 108 | 55,7 % | +11 | +12,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 86 | 44,3 % | +15 | +12,8 |
| Wähler | 194 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 194 | 100,0 % | -31 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 194 |
| Wähler insgesamt | 194 |