place
3881 (BW - Wittelsbacherstr., Karl-Hertel-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 193 | 70,4 % | +10 | +10,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 81 | 29,6 % | +15 | +7,9 |
| Wähler | 275 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 274 | 99,6 % | -30 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 275 |
| Wähler insgesamt | 275 |