place
4582 (BW - Sebald-Heyden-Str., Paumannstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 221 | 65,8 % | +4 | +11,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 115 | 34,2 % | +24 | +11,4 |
| Wähler | 336 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 336 | 100,0 % | -63 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 336 |
| Wähler insgesamt | 336 |