place
4585 (BW - Pfälzer-Wald-Str., Neunkirchener Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 123 | 53,7 % | +2 | -0,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 106 | 46,3 % | +39 | +16,5 |
| Wähler | 229 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 229 | 100,0 % | +4 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 229 |
| Wähler insgesamt | 229 |