place
4682 (BW - Rüsternweg, An der Marterlach)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 116 | 70,7 % | +33 | +7,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 48 | 29,3 % | +24 | +11,1 |
| Wähler | 164 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 164 | 100,0 % | +32 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 164 |
| Wähler insgesamt | 164 |