place
4881 (BW - Pyrbaumer Str., Smetanastr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 199 | 64,2 % | +10 | +13,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 111 | 35,8 % | +32 | +14,6 |
| Wähler | 310 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | - |
| Gültige Stimmen | 310 | 100,0 % | -63 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 310 |
| Wähler insgesamt | 310 |