place
4884 (BW - Moldaustr., Am Pointgraben)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 193 | 68,0 % | +58 | +10,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 91 | 32,0 % | +42 | +11,3 |
| Wähler | 285 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 284 | 99,6 % | +48 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 285 |
| Wähler insgesamt | 285 |