place
4886 (BW - Hans-Traut-Str., Verdistr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 191 | 67,3 % | -5 | +8,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 93 | 32,7 % | +33 | +14,7 |
| Wähler | 287 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 284 | 99,0 % | -49 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 287 |
| Wähler insgesamt | 287 |