place
4888 (BW - Promenadenweg, Kloster-Ebrach Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 98 | 63,6 % | +18 | +16,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 56 | 36,4 % | +18 | +13,7 |
| Wähler | 155 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 154 | 99,4 % | -14 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 155 |
| Wähler insgesamt | 155 |