place
4980 (BW - Marthweg, Zum Klösterle)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 181 | 68,6 % | +17 | +11,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 83 | 31,4 % | +29 | +12,6 |
| Wähler | 265 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 264 | 99,6 % | -22 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 265 |
| Wähler insgesamt | 265 |