place
4988 (BW - Flockenstr., Venatoriusstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 156 | 69,0 % | ±0 | +10,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 70 | 31,0 % | +10 | +8,6 |
| Wähler | 226 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 226 | 100,0 % | -42 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 226 |
| Wähler insgesamt | 226 |