place
4990 (BW - An der Radrunde, Kubinstr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 207 | 65,3 % | -10 | +3,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 110 | 34,7 % | +39 | +14,5 |
| Wähler | 317 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 317 | 100,0 % | -35 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 317 |
| Wähler insgesamt | 317 |