place
5081 (BW - Jaeckelstr., Daimlerstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 143 | 63,8 % | -3 | +7,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 81 | 36,2 % | +24 | +14,2 |
| Wähler | 225 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 224 | 99,6 % | -36 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 225 |
| Wähler insgesamt | 225 |