place
5182 (BW - Hesselbergring, Rangaustr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 91 | 72,2 % | -11 | +7,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 35 | 27,8 % | +16 | +15,8 |
| Wähler | 127 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 126 | 99,2 % | -32 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 127 |
| Wähler insgesamt | 127 |