place
6082 (BW - Kattowitzer Str., Dunantstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 116 | 60,7 % | -10 | +8,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 75 | 39,3 % | +28 | +19,8 |
| Wähler | 191 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -12 | - |
| Gültige Stimmen | 191 | 100,0 % | -50 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 191 |
| Wähler insgesamt | 191 |