place
6084 (BW - Elsa-Brändström-Str., Wredestr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 102 | 61,1 % | +9 | +12,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 65 | 38,9 % | +14 | +12,2 |
| Wähler | 168 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 167 | 99,4 % | -24 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 168 |
| Wähler insgesamt | 168 |