place
7182 (BW - Frauentaler Weg, Dorfäckerstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 153 | 58,8 % | +9 | +7,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 107 | 41,2 % | +40 | +17,4 |
| Wähler | 262 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 260 | 99,2 % | -22 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 262 |
| Wähler insgesamt | 262 |