place
7283 (BW - Albert-Ortmann-Str., Rostocker Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 277 | 77,2 % | +37 | +15,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 82 | 22,8 % | +14 | +5,4 |
| Wähler | 360 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 359 | 99,7 % | -32 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 360 |
| Wähler insgesamt | 360 |