place
7380 (BW - Spargelfeldweg, Walter-Braun-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 309 | 77,4 % | +2 | +4,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 90 | 22,6 % | +40 | +10,6 |
| Wähler | 400 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 399 | 99,8 % | -19 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 400 |
| Wähler insgesamt | 400 |