place
7482 (BW - Äußere Bucher Str., Horneckerweg)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 160 | 55,4 % | -2 | +7,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 129 | 44,6 % | +48 | +20,8 |
| Wähler | 291 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 289 | 99,3 % | -51 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 291 |
| Wähler insgesamt | 291 |