place
7781 (BW - Neunhof, Untere Dorfstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 180 | 84,9 % | +2 | +10,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 32 | 15,1 % | +11 | +6,3 |
| Wähler | 212 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 212 | 100,0 % | -27 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 212 |
| Wähler insgesamt | 212 |