place
8482 (BW - Hiltpoltsteiner Str., Ermreuther Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 140 | 51,7 % | -20 | +3,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 131 | 48,3 % | +37 | +19,9 |
| Wähler | 273 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 271 | 99,3 % | -60 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 273 |
| Wähler insgesamt | 273 |