place
8681 (BW - Igensdorfer Str., Kalchreuther Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 90 | 51,4 % | -4 | +3,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 85 | 48,6 % | +24 | +17,4 |
| Wähler | 175 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 175 | 100,0 % | -21 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 175 |
| Wähler insgesamt | 175 |