place
9080 (BW - Steinplattenweg, Bülowstr)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 224 | 67,3 % | +6 | +5,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 109 | 32,7 % | +43 | +14,1 |
| Wähler | 335 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 333 | 99,4 % | -22 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 335 |
| Wähler insgesamt | 335 |