place
9482 (BW - Artelshofer Str., Hirschbacher Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 135 | 63,1 % | +16 | +8,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 79 | 36,9 % | +29 | +13,8 |
| Wähler | 216 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 214 | 99,1 % | -2 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 216 |
| Wähler insgesamt | 216 |