place
9580 (BW - Bingstr., Am Tiergarten)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 73 | 66,4 % | -5 | +0,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 37 | 33,6 % | +10 | +10,9 |
| Wähler | 110 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 110 | 100,0 % | -9 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 110 |
| Wähler insgesamt | 110 |