place
9583 (BW - Aussiger Platz, Heimgartenweg)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 137 | 60,1 % | +9 | +7,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 91 | 39,9 % | +29 | +14,3 |
| Wähler | 228 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 228 | 100,0 % | -14 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 228 |
| Wähler insgesamt | 228 |